Fee Schedule
Transparent pricing — per network where applicable
Spot trading
- Maker
- 0.10%
- Taker
- 0.10%
Futures (perpetual)
- Maker
- 0.020%
- Taker
- 0.050%
- Funding
- Variable · every 8 hours
Deposit fees (per network)
| Asset | Network | Fee |
|---|---|---|
| Bitcoin | Free | |
| Ethereum | Free | |
| Litecoin | Free | |
| TRC20 | Free | |
| ERC20 | 0.10% | |
| ERC20 | 0.10% | |
| BEP20 | Free | |
| Solana | Free | |
| Ripple | Free | |
| Dogecoin | Free | |
| TRON | Free | |
| Polygon | Free | |
| Cardano | Free | |
| Avalanche | Free | |
| Polkadot | Free | |
| ERC20 | Free |
Withdrawal fees (per network)
| Asset | Network | Fee |
|---|---|---|
| Bitcoin | 0.0005 BTC | |
| Ethereum | 0.005 ETH | |
| Litecoin | 0.001 LTC | |
| TRC20 | 1 USDT | |
| ERC20 | 2 USDT | |
| ERC20 | 2 USDC | |
| BEP20 | 0.0005 BNB | |
| Solana | 0.01 SOL | |
| Ripple | 0.25 XRP | |
| Dogecoin | 5 DOGE | |
| TRON | 1 TRX | |
| Polygon | 0.5 MATIC | |
| Cardano | 1 ADA | |
| Avalanche | 0.01 AVAX | |
| Polkadot | 0.1 DOT | |
| ERC20 | 0.25 LINK |
VIP and institutional tiers receive custom fee schedules. Contact prime@sea-exchange.com.